Find Bus Stand Departures
Search any KSRTC bus stand to see all its scheduled departures
Srirangapatna Bus Stand — 461 Departures
Showing 461 of 461 departures
| From | To | Type | Via | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Mysuru | Shivamogga | Express | Channarayapatna-Arasikere | 12:20 AM |
| Coimbatore | Shivamogga | Express | Gundlupete-Mysuru-Channarayapatna-Arasikere | 01:20 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Nagamangala | 01:50 AM |
| Mysuru | Harihara | Express | Channarayapatna, Arasikere | 03:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 04:20 AM |
| Mysuru | Nagamangala | Express | Pandavapura, Jakkanalli X, | 04:35 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 04:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 04:50 AM |
| Mysuru | Yalaburga | Express | K.R.Pete-Shivamogga | 04:50 AM |
| Mysuru | Shivamogga | Express | Channarayapatna-Arasikere | 05:05 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Maddur, Kunigal | 05:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 05:20 AM |
| Mysuru | Naragund | Express | Channarayapatna-Arasikere, Shivamogga | 05:20 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Nagamangala | 05:20 AM |
| Mysuru | Hubballi | Express | Channarayapatna-Arasikere, Shivamogga | 05:35 AM |
| Mysuru | Arasikere | Express | Srirangapatna, Pandavapura, K.R.Pete, Channarayapatna | 05:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 05:50 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Maddur, Kunigal | 05:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 06:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 06:05 AM |
ℹ️ Bus Stand Overview & Key Information
Srirangapatna Bus Stand is a prominent KSRTC transport terminal serving daily commuters and long-distance travelers across Karnataka. According to the official schedule, 461 KSRTC buses depart daily from Srirangapatna Bus Stand. Major destinations with regular and frequent services include Bengaluru(Mrbs), Tumakuru, K.R.Pete, Channarayapatna, Shivamogga, Tiptur. The earliest scheduled departure of the day is at 12:20 AM heading towards Shivamogga, while the last service leaves at A, 1 H3O:2S0AP towards Vijayapura.
❓ Frequently Asked Questions
What are the first and last KSRTC bus timings from Srirangapatna Bus Stand?
The earliest KSRTC bus departs Srirangapatna Bus Stand at 12:20 AM towards Shivamogga (Express). The last night bus leaves at A, 1 H3O:2S0AP heading to Vijayapura (Express).
How many KSRTC buses operate from Srirangapatna Bus Stand daily?
There are 461 official KSRTC bus departures scheduled daily from Srirangapatna Bus Stand, serving both local and interstate routes.
Which are the major routes and destinations connected from Srirangapatna Bus Stand?
Key destinations connected from Srirangapatna Bus Stand include Bengaluru(Mrbs), Tumakuru, K.R.Pete, Channarayapatna, Shivamogga, Tiptur. Frequent Express and Sarige buses run on these routes throughout the day.
What types of KSRTC buses are available at Srirangapatna Bus Stand?
Services from Srirangapatna Bus Stand include Express buses, providing options ranging from economical ordinary services to comfortable express travel.




