Find Bus Stand Departures
Search any KSRTC bus stand to see all its scheduled departures
Maddur Bus Stand — 247 Departures
Showing 247 of 247 departures
| From | To | Type | Via | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 12:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 12:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 05:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 05:50 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 05:50 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Maddur, Kunigal | 06:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 06:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 06:50 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Maddur, Kunigal | 06:50 AM |
| Maddur | Bengaluru(Kalasipalya) | Express | Maddur, Ramanagara | 06:55 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:05 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:20 AM |
| Mysuru | Tumakuru | Express | Maddur, Kunigal | 07:20 AM |
| Mysuru | Bengaluru(Mrbs) | Express | Srirangapatna, Mandya, Maddur, Ramanagara | 07:25 AM |
ℹ️ Bus Stand Overview & Key Information
Maddur Bus Stand is a prominent KSRTC transport terminal serving daily commuters and long-distance travelers across Karnataka. According to the official schedule, 247 KSRTC buses depart daily from Maddur Bus Stand. Major destinations with regular and frequent services include Bengaluru(Mrbs), Tumakuru, Kolar, Chikkaballapura, Hosapete, Bengaluru(Kalasipalya). The earliest scheduled departure of the day is at 12:20 AM heading towards Bengaluru(Mrbs), while the last service leaves at A, H5A:1R5IHA towards Hosapete.
❓ Frequently Asked Questions
What are the first and last KSRTC bus timings from Maddur Bus Stand?
The earliest KSRTC bus departs Maddur Bus Stand at 12:20 AM towards Bengaluru(Mrbs) (Express). The last night bus leaves at A, H5A:1R5IHA heading to Hosapete (Express).
How many KSRTC buses operate from Maddur Bus Stand daily?
There are 247 official KSRTC bus departures scheduled daily from Maddur Bus Stand, serving both local and interstate routes.
Which are the major routes and destinations connected from Maddur Bus Stand?
Key destinations connected from Maddur Bus Stand include Bengaluru(Mrbs), Tumakuru, Kolar, Chikkaballapura, Hosapete, Bengaluru(Kalasipalya). Frequent Express and Sarige buses run on these routes throughout the day.
What types of KSRTC buses are available at Maddur Bus Stand?
Services from Maddur Bus Stand include Express buses, providing options ranging from economical ordinary services to comfortable express travel.




